Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de Compra | Responsable de Asuntos Administrativos |
1 | 370 | 4/5/2017 | 53242.00.1 | LINEAS DE TRANSMISION DE TELEVISION | MONAR SALTOS CARLOS EDINSON | TANSMISION EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE CARNAVAL 2017 | 1 | 2500 | 2500 | OFICIO Nº 0043-GADMCM-DA-SSC-2017 | Otros Servicios | |
TOTAL | 2500 |
Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U. | Valor | Justificativo | Tipo de Compra | Responsable de Asuntos Administrativos |
1 | 211 | 26/2/2016 | 87141.00.1 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA | VILLENA LOPEZ JHONNY RUBEN | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO | 1 | 1965 | 1965 | MEMORANDUM-11-GADMCM-CP-2016 | Otros Servicios | |
2 | 2794 | 24/2/2016 | 32530.00.1 | PROPAGANDA DE TURISMO | Villafuerte Espin Milton Eduardo | LONAS IMPRESAS CON ESTRUCTURAS DE OBRAS Y TURISMO | 4 | 300 | 1200 | MEMORANDUM 10-GADMCM-CP-2016 | Otros Bienes | |
3 | 24180 | 22/2/2016 | 34240.11.1 | POLICLORURO DE ALUMINIO | SERCHEM S.A. | PARA TRATAMIENTO DEL LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE 1 Y 2 | 750 | 1.1 | 825 | MEMORANDUM 09-GADMCM-CP-2016 | Otros Bienes | |
4 | 948 | 20/2/2016 | 63210.01.1 | SERVICIOS DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y SERVICIOS CONEXOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PRESTADOS EN HOTELES U OTROS LUGARES DE ALOJAMIENTO O EN MEDIOS DE TRANSPORTE, POR EJEMPLO EN TRENES | MARIA LUISA MIRALLAS ANDACHE | ALMUERZOS PARA VIGADAS DE PREPARACION PROGRAMADA POR LA VICEPRECIDENCIA DE LA REPUBLICA | 90 | 3 | 270 | MEMORANDUM 06-GADMCM-CP-2016 | Alimentos y Bebidas | |
5 | 37423 | 17/2/2016 | 27911.11.1 | ESTANDARTE DE USO EXTERIOR SENCILLO EN OTRO TIPO DE TELA DE 5,01 A 10 METROS DE LARGO | NARVAEZ QUINTO COLUMBINA MATILDE | bandera viceprecidencia de la republica para campacha manuela espejo | 108 | 3 | 324 | memorandum -03-gadcm-cp-2016 | Otros Bienes | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
6 | 6 | 11/2/2016 | 73114.02.1 | SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS LIVIANOS SIN CONDUCTOR | CAMACHO YANEZ CARLOS SALOMON | ALQUILER DE VEHICULO | 1 | 150 | 150 | MEMORANDUM 03-GADMCM-CP-2016 | Otros Servicios | |
7 | 2058 | 3/2/2016 | 35323.01.1 | ACEITES | Samaniego Carrasco Victor Hugo | mantenimiento equipo caminero | 1 | 650 | 650 | memorandun 04-gadmcm-cp-2016 | Otros Bienes | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
8 | 2058 | 3/2/2016 | 33380.02.3 | ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | Samaniego Carrasco Victor Hugo | mantenimiento equipo caminero | 2 | 80 | 160 | memorandun 04-gadmcm-cp-2016 | Otros Bienes | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
9 | 2058 | 3/2/2016 | 43941.20.1 | FILTROS | Samaniego Carrasco Victor Hugo | mantenimiento equipo caminero | 30 | 15 | 450 | memorandum 04-gadmcm | Repuestos y Accesorios | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
10 | 2058 | 3/2/2016 | 33380.02.1 | ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES A DIESEL | Samaniego Carrasco Victor Hugo | mantenimiento equipo caminero | 1 | 70 | 70 | memorandun 04-gadmcm-cp-2016 | Otros Bienes | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
11 | 2058 | 3/2/2016 | 35430.01.1 | ADITIVOS PARA ACEITES LUBRICANTES | Samaniego Carrasco Victor Hugo | mantenimiento equipo caminero | 6 | 10 | 60 | memorandun04-gadmcm-cp-2016 | Otros Bienes | FREIRE VERGARA VANESSA LORENA |
TOTAL | 6124 |
Informe Trimestral de contrataciones realizadas por el mecanismo de Infimas Cuantias
Oficio presentado al SERCOP del informe trimestral
Nro. | Nro. Factura | Fecha de emisión de la factura | CPC | Descripción CPC | Razón Social | Objeto de Compra | Cantidad | Costo U, | Valor | Justificativo | Tipo de Compra | Responsable de Asuntos Administrativos |
1 | 165534 | 28/3/2016 | 33340.00.1 | DIESEL | Sindicato de Chóferes Profecionales "Juan Montalvo" | Compra de Combustible para el Equipo Caminero | 2461,17 | 0,9258 | 2.279 | MEMORANDUN Nº GADMCM-CP-2016 | Combustibles | |
2 | 165533 | 28/3/2016 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | Sindicato de Choferes Profecionales " Juan montalvo" | Compra de Combustible Equipo Caminerol Equipo Caminero | 185,9 | 1,32 | 246 | MEMORANDUM Nº 25 -GADMCM-CP-2016 | Combustibles | |
3 | 1004 | 24/3/2016 | 63210.00.1 | SERVICIOS DE PREPARACION Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y SERVICIOS CONEXOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PRESTADOS POR RESTAURANTES, CAFETERIAS E INSTALACIONES ANALOGAS QUE PRESTAN UN SERVICIO COMPLETO DE CAMAREROS PARA CLIENTES SENTADOS A LA MESA (CON BARRAS Y RESE | Mirallas Andachi Isabel de Lourdes | Alimentación brigadistas segun convenio de distrito de salud | 430 | 2,5 | 1075 | Memorandum Nº 20.GAP-2016DMCM-C | Alimentos y Bebidas | |
4 | 1025 | 21/3/2016 | 32300.00.1 | PERIODICOS DIARIOS | INFOLITORAL S.A. | Entrea de periodicos del Diario la horaal GADMCM: | 300 | 0,402 | 120,6 | MEMORANDUMNº23-GADMCM-CP-2016 | Otros Bienes | |
5 | 692 | 7/3/2016 | 38912.01.2 | CINTA PARA IMPRESORA | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 9 | 10 | 90 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
6 | 692 | 7/3/2016 | 35140.00.1 | TINTAS DE TAMPON | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 75 | 10 | 750 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
7 | 692 | 7/3/2016 | 35140.00.1 | TINTAS DE TAMPON | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 75 | 10 | 750 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
8 | 692 | 7/3/2016 | 35140.00.1 | TINTAS DE TAMPON | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 75 | 10 | 750 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
9 | 692 | 7/3/2016 | 38912.01.3 | TONER | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 8 | 80 | 640 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
10 | 692 | 7/3/2016 | 35140.00.1 | TINTAS DE TAMPON | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 268 | 10 | 2680 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
11 | 165520 | 7/3/2016 | 33310.00.1 | GASOLINA EXTRA | SIDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES "JUAN MONTALVO" | COMPRA DE COMBUSTIBLR PARA VEHICULO Y MAQUINARIAS DE DADMCM | 130 | 1,32 | 171,78 | MEMORANDUMNº17-GADMCM-CP-2016 | Combustibles | |
12 | 165519 | 7/3/2016 | 33340.00.1 | DIESEL | SIDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES "JUAN MONTALVO" | Compra de combustible para vehiculoa y maquinarias del GADMCM | 1674,24 | 0,9258 | 1.550 | memoramdun Nº 17-GADMCM-CP-2016 | Combustibles | |
13 | 692 | 7/3/2016 | 32199.13.1 | ROLLO DE PAPEL TERMICO | RUIZ PATIÑO ISABEL HERMINIA | Compra de Insumos pa Impreoras del GADMCM | 10 | 15 | 150 | MEMORANDUM-26-GADMCM-CO-2016 | Otros Bienes | |
14 | 43092 | 2/3/2016 | 36320.10.1 | TUBOS DE PVC | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 15 | 141,5 | 2122,5 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
15 | 43086 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | ACCESORIOS PARA TUBERIA | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 6 | 37,5 | 225 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
16 | 43086 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | ACCESORIOS PARA TUBERIA | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 1 | 40,3 | 40,3 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
17 | 43086 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | ACCESORIOS PARA TUBERIA | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 2 | 11,9 | 23,8 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
18 | 43086 | 2/3/2016 | 36320.10.1 | MANGUERAS DE PVC | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 1 | 89 | 89 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
19 | 43086 | 2/3/2016 | 36320.20.1 | MANGERAS DE PLASTICO DE FENOL | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 2 | 31 | 62 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
20 | 43086 | 2/3/2016 | 37550.00.1 | TAPON PARA USO EN TUBERIA SANITARIA | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 4 | 10,7 | 42,8 | ORDEN DE PAGONº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
21 | 43086 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | ACCESORIOS PARA TUBERIA | COLBAPI S.A. | materiales de contruccion, electrico, plomeria, y carpinteria del GADMCM | 1 | 13 | 13 | ORDEN DE PAGO Nº0036-GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
22 | 6900 | 2/3/2016 | 44640.30.1 | CUCHILLAS | Mirallas Veloz Fausto Daniel | ARREGLOS DE MAQUINARIAS MOTO NIVELADORA | 2 | 363,84 | 727,68 | MEMORANDUM 16-GADMCM-CP2016 | Otros Bienes | |
23 | 6900 | 2/3/2016 | 36114.03.1 | NEUMATICOS SOLIDOS O TUBULARES, DE CAUCHO: BANDEJAS (LLANTAS) MACIZOS, BANDEJAS (LLANTAS) HUECOS. | Mirallas Veloz Fausto Daniel | ARREGLO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION | 6 | 873.215 | 5239,29 | MEMORANDUM 16-GADMCM-CP2016 | Otros Bienes | |
24 | 43088 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | TUBOS | COLBAPI S.A. | MATEREIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA GADMCM | 30 | 31,5 | 945 | ORDEN DE PAGO Nº GMCM-DF-MV-1 | Otros Bienes | |
25 | 43088 | 2/3/2016 | 36320.10.1 | TUBOS DE PVC | COLBAPI S.A. | MATEREIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA GADMCM | 10 | 13,75 | 137,5 | ORDEN DE PAGO Nº GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
26 | 43088 | 2/3/2016 | 33500.10.1 | PEGANTE LIQUIDO | COLBAPI S.A. | MATEREIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA GADMCM | 1 | 49,5 | 49,5 | ORDEN DE PAGO Nº GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
27 | 43092 | 2/3/2016 | 42921.41.1 | HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES (INCLUSO LAS CUCHILLAS PARA SIERRAS RANUDADORAS Y MORTAJADORAS), CON LA PARTE CORTANTE DE ACERO. | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 5 | 1,45 | 7,25 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
28 | 43092 | 2/3/2016 | 33500.10.1 | PEGANTE LIQUIDO | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 2 | 15,75 | 31,5 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
29 | 43092 | 2/3/2016 | 37550.00.1 | TAPON PARA USO EN TUBERIA DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES INTERNAS | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 1 | 45,5 | 45,5 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
30 | 43092 | 2/3/2016 | 37550.00.1 | YEE PARA USO EN TUBOS DE ALCANTARILLADO EN GRES Y DIAMETRO DE 12X6 | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 1 | 144,5 | 144,5 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
31 | 43092 | 2/3/2016 | 37570.00.1 | ACCESORIOS PARA TUBERIA | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 1 | 36,5 | 36,5 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | Otros Servicios | |
32 | 43092 | 2/3/2016 | 44521.00.1 | ACCESORIOS | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 1 | 171,8 | 171,8 | ORDEN DE PAGO Nº 34 GMCM-DF-MV-16 | Otros Bienes | |
33 | 43092 | 2/3/2016 | 41543.01.1 | CODOS | COLBAPI S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | 3 | 108 | 324 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PLOMERIA Y CARPINTERIA DEL GADMCM | Otros Bienes | |
34 | 119 | 1/3/2016 | 96220.05.6 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS | Tamayo Crespo Edison Javier | EVENTO CULTURAL POR IGNAGURACION DE LA VIA MONTALVO- LA VITALIA | 1 | 950 | 950 | MEMORANDUM 18-GADMCM-DA-2016 | ||
22.680 |
Informe Trimestral de contrataciones realizadas por el mecanismo de Infimas Cuantias
Oficio presentado al SERCOP del informe trimestral
Informe Trimestral de contrataciones realizadas por el mecanismo de Infimas Cuantias
Oficio presentado al SERCOP del informe trimestral